Nel corso del 2025 l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile, promosso da Kyoto Club e Clean Cities Campaign, in collaborazione con ISDE Italia, effettua una rilevazione mensile dei dati sulla qualità dell’aria forniti dalle agenzie regionali e dalle province autonome per la protezione dell’ambiente, relativamente a 27 città di 17 regioni italiane, su 58 stazioni di monitoraggio, confrontandoli con i limiti previsti dalla Direttiva Europea 2881/2024 e ai valori raccomandati dalle Line Guida OMS 2021 per tutelare la salute umana.
MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA 2025
RIEPILOGO SUPERAMENTI PER CITTA’
- Numero superamenti del limite giornaliero previsto dalla Direttiva Europea 2881/2024 https://datawrapper.dwcdn.net/z2onY/18/
- % superamenti del limite giornaliero previsto dalla Direttiva Europea 2881/2024 rispetto ai giorni trascorsi nell’anno https://datawrapper.dwcdn.net/YlJAX/3/
- Riepilogo numero superamenti dei limiti giornalieri e della media annuale
DATI RIEPILOGATIVI PROGRESSIVI PER STAZIONE DI MONITORAGGIO
- Monitoraggio qualità dell’aria 2025 – confronto con i valori di riferimento per la media giornaliera (PM10-PM2,5-NO2) https://datawrapper.dwcdn.net/6k3uj/
- Monitoraggio qualità dell’aria 2025 – media progressiva e valori massimi registrati (PM10-PM2,5-NO2) https://datawrapper.dwcdn.net/fONrX/
- PM10 riepilogo media giornaliera (dati progressivi) https://datawrapper.dwcdn.net/WnRpd/
- PM2,5 riepilogo media giornaliera (dati progressivi) https://datawrapper.dwcdn.net/XAszQ/
- NO2 – riepilogo media giornaliera (dati progressivi) https://datawrapper.dwcdn.net/LWMNK/
RIEPILOGO SUPERAMENTI PER STAZIONE DI MONITORAGGIO
- PM10 – Numero giorni di superamento del limite giornaliero stabilito dalla Direttiva Europea 2881/2024 https://datawrapper.dwcdn.net/x6Eqe/6/
- PM10 – n. giorni superamento limite giornaliero di 45 microgrammi al metro cubo (stazioni con più superamenti limte UE e OMS) https://www.datawrapper.de/_/opZwN/
- PM2,5 – Numero giorni di superamento del limite giornaliero stabilito dalla Direttiva Europea 2881/2024 https://datawrapper.dwcdn.net/YekJv/
- PM2,5 – n.giorni superamento limite giornaliero di 25 microgrammi al metro cubo (stazioni con più superamenti limite UE) https://datawrapper.dwcdn.net/7hKYe/
- PM2,5 – n. giorni superamento limite giornaliero di 15 microgrammi al metro cubo (stazioni con più superamenti limite OMS) https://datawrapper.dwcdn.net/vfGEz/
- NO2 (biossido di azoto) – Numero giorni di superamento del limite giornaliero stabilito dalla Direttiva Europea 2881/2024 https://datawrapper.dwcdn.net/KSg93/
- NO2 – n. giorni superamento limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo (stazioni con più superamenti limite UE) https://datawrapper.dwcdn.net/FQu1s/
- NO2 – n. giorni superamento limite giornaliero di 25 microgrammi al metro cubo (stazioni con più superamenti limite OMS) https://datawrapper.dwcdn.net/XQguH/
- Ozono – Numero giorni di superamento del Valore Obiettivo stabilito dalla Direttiva Europea 2881/2024 https://datawrapper.dwcdn.net/kjHmA/
- Ozono (O3) – n.giorni superamento Obiettivo Direttiva UE https://datawrapper.dwcdn.net/J8N6d/
- Ozono (O3) – n. giorni superamento Valore Obiettivo Linee Guida OMS 2021 https://datawrapper.dwcdn.net/FlUpi/
ANDAMENTO INQUINANTI 2023-2025
| PM10 media annua (2013-2025) | https://datawrapper.dwcdn.net/OvQpk/ |
| PM10 superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3 (2013-2025) | https://datawrapper.dwcdn.net/MAvvy/ |
| PM2,5 media annua (2013-2025) | https://datawrapper.dwcdn.net/PYVPh/ |
| NO2 media annua (2013-2025) | https://datawrapper.dwcdn.net/kRrkX/ |
DATI FINALI PER CITTA’
| PIEMONTE | |
| PM10 – Torino Rebaudengo (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/EQv6y/ |
| PM10 – Torino Rebaudengo (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/nJh2X/ |
| PM2,5 – Torino Rebaudengo (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/x0hT0/ |
| PM2,5 – Torino Rebaudengo (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/md7bw/ |
| NO2 – Torino Rebaudengo (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/1lsoc/ |
| NO2 – Torino Rebaudengo (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/SW0fK/ |
| PM10 – Torino Rubino (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/E1v7F/ |
| PM10 – Torino Rubino (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/F73u0/ |
| PM2,5 – Torino Rubino (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/cNfy7/ |
| PM2,5 – Torino Rubino (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/VsScU/ |
| NO2 – Torino Rubino (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/lzgNr/ |
| NO2 – Torino Rubino (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/i4bt4/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/7zoL7/ |
| LOMBARDIA | |
| PM10 – MILANO Marche (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/fOoHE/ |
| PM10 – MILANO Marche (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/xuoX9/ |
| PM2,5 – MILANO Marche (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/R9vXF/ |
| PM2,5 – MILANO Marche (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/1ADEN/ |
| NO2 – MILANO Marche (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/dyGwy/ |
| NO2 – MILANO Marche (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/0JX5C/ |
| PM10 – MILANO Pascal Città Studi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/GrAJD/ |
| PM10 – MILANO Pascal Città Studi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/ifT0f/ |
| PM2,5 – MILANO Pascal Città Studi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/s0yAq/ |
| PM2,5 – MILANO Pascal Città Studi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/qUFvn/ |
| NO2 – MILANO Pascal Città Studi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/EeZ5n/ |
| NO2 – MILANO Città Studi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/KDUPP/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/SOeNz/ |
| PM10 – BERGAMO Garibaldi (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/YIFhG/ |
| PM10 – BERGAMO Garibaldi (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/mifOE/ |
| NO2 – BERGAMO Garibaldi (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/617Xz/ |
| NO2 – BERGAMO Garibaldi (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/10OGe/ |
| PM10 – BERGAMO Meucci (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/rKSqr/ |
| PM10 – BERGAMO Meucci (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/rFq0T/ |
| PM2,5 – BERGAMO Meucci (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/qYpcS/ |
| PM2,5 – BERGAMO Meucci (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/O0UPd/ |
| NO2 – BERGAMO Meucci (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/gpzKG/ |
| NO2 – BERGAMO Meucci (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/MANZc/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/ABzWx/ |
| PM10 – BRESCIA Tartagila (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/zBO1R/ |
| PM10 – BRESCIA Tartaglia (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Am0M0/ |
| PM2,5 – BRESCIA Tartaglia (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/xcIpH/ |
| PM2,5 – BRESCIA Tartaglia (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/ghqD4/ |
| NO2 – BRESCIA Tartaglia (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/7gVLI/ |
| NO2 – BRESCIA Tartaglia (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/egT1z/ |
| PM10 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/BAs5g/ |
| PM10 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/cQuyb/ |
| PM2,5 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/13aoG/ |
| PM2,5 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/AtDIL/ |
| NO2 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/qjSWc/ |
| NO2 – BRESCIA Villaggio Sereno (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/htHxB/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/ozBR5/ |
| LIGURIA | |
| PM10 – GENOVA Corso Europa (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/loOZb/ |
| PM10 – GENOVA Corso Europa (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/V4DfT/ |
| PM2,5 – GENOVA Corso Europa (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/N3qRn/ |
| PM2,5 – GENOVA Corso Europa (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/2Y61b/ |
| NO2 – GENOVA Corso Europa (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/WfUf3/ |
| NO2 – GENOVA Corso Europa (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/r3Ndp/ |
| PM10 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/D9ZFS/ |
| PM10 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/nKavg/ |
| PM2,5 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Guqix/ |
| PM2,5 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/xvZKO/ |
| NO2 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/jfA4z/ |
| NO2 – GENOVA Corso Firenze (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/DR43j/ |
| NO2 – GENOVA Via Buozzi (traffico – porto) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/mAH9G/ |
| NO2 – GENOVA Via Buozzi (traffico-porto) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/5D1Dw/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/SOeNz/ |
| VENETO | |
| PM10 – PADOVA Arcella (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/olnEM/ |
| PM10 – PADOVA Arcella (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/s3j5d/ |
| NO2 – PADOVA Arcella (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/95GWL/ |
| NO2 – PADOVA Arcella (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/db4FO/ |
| PM10 – PADOVA Mandria (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/ysWGG/ |
| PM10 – PADOVA Mandria (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/kWqCG/ |
| PM2,5 – PADOVA Mandria (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Xrqeb/ |
| PM2,5 – PADOVA Mandria (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/RWhfn/ |
| NO2 – PADOVA Mandria (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/xV04n/ |
| NO2 – PADOVA Mandria (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/E3r3b/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/4L3Gz/ |
| PM10 – VENEZIA Mestre Tragliamento (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/tijZv/ |
| PM10 – VENEZIA Mestre Tagliamento (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/L8xOx/ |
| NO2 – VENEZIA Mestre Tagliamento (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/GFT2l/ |
| NO2 – VENEZIA Mestre Tagliamento (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/yB8zA/ |
| PM10 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/0shle/ |
| PM10 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/o6CUI/ |
| PM2,5 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/o9Ndo/ |
| PM2,5 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/fuUtr/ |
| NO2 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/2wKHI/ |
| NO2 – VENEZIA Mestre Parco Bissuola (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/h2qkK/ |
| PM10 – VENEZIA Rio Novo (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/F63rm/ |
| PM10 – VENEZIA Rio Novo (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Ypv1z/ |
| NO2 – VENEZIA Rio Novo (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Mk6cZ/ |
| NO2 – VENEZIA Rio Novo (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/PSnjc/ |
| PM10 – VENEZIA Sacca Fisola (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/DLcjo/ |
| PM10 – VENEZIA Sacca Fisola (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/UQCNG/ |
| NO2 – VENEZIA Sacca Fisola (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/dEQc4/ |
| NO2 – VENEZIA Sacca Fisola (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Sa27y/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/4L3Gz/ |
| PM10 – VICENZA San Felice (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/ASY1c/ |
| PM10 – VICENZA San Felice (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/uRLLy/ |
| NO2 – VICENZA San Felice (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/uTA0m/ |
| NO2 – VICENZA San Felice (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/mHptm/ |
| PM10 – VICENZA Quartiere Italia (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/U2OCO/ |
| PM10 – VICENZA Quartiere Italia (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/XBZ95/ |
| PM2,5 – VICENZA Quartere Italia (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/nhqQV/ |
| PM2,5 – VICENZA Quartiere Italia (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/y9RZI/ |
| NO2 – VICENZA Quartiere Italia (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/j4CDo/ |
| NO2 – VICENZA Quartiere Italia (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/Gafa0/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/tZoby/ |
| PM10 – VERONA Corso Milano (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/xVtLR/ |
| PM10 – VERONA Corso Milano (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Pdqr2/ |
| NO2 – VERONA Corso Milano (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/kZLHk/ |
| NO2 – VERONA Corso Milano (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Zgc5l/ |
| PM10 – VERONA Giarol Grande (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/68z68/ |
| PM10 – VERONA Giarol Grande (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Zgolf/ |
| PM2,5 – VERONA Giarol Grande (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/4oDWJ/ |
| PM2,5 – VERONA Giarol Grande (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Icsr7/ |
| NO2 – VERONA Giarol Grande (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Hu5Ov/ |
| NO2 – VERONA Giarol Grande (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/QEc7A/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/Affen/ |
| TRENTINO ALTO ADIGE | |
| PM10 – TRENTO Via Bolzano (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/XjW7K/ |
| PM10 – TRENTO Via Bolzano (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/vaMTo/ |
| NO2 – TRENTO Via Bolzano (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/jf2cD/ |
| NO2 – TRENTO Via Bolzano (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/dpkql/ |
| PM10 – TRENTO Parco Santa Chiara (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/de9Nf/ |
| PM10 – TRENTO Parco Santa Chiara (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/lPO54/ |
| PM2,5 – TRENTO Parco Santa Chiara (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/iBNKG/ |
| PM2,5 – TRENTO Parco Santa Chiara (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/8ojW9/ |
| NO2 – TRENTO Parco Santa Chiara (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/rkN4r/ |
| NO2 – TORINO Parco Santa Chiara (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/6rIgF/ |
| Andamento 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/FXz6I/ |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| PM10 – TRIESTE Volontari Giuliani (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/kmAGc/ |
| PM10 – TRIESTE Volontari Giuliani (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/C8INE/ |
| NO2 – TRIESTE Volontari Giuliani (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/OTLuU/ |
| NO2 – TRIESTE Volontari Giuliani (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/XhZX1/ |
| PM10 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/piKjO/ |
| PM10 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/DlP8o/ |
| PM2,5 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/ZjAQD/ |
| PM2,5 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/WTkwO/ |
| NO2 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/b2AeM/ |
| NO2 – TRIESTE Piazzale Rosmini (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/cbj9i/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/lUQZ8/ |
| EMILIA-ROMAGNA | |
| PM10 – BOLOGNA Porta San Felice (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/obVuc/ |
| PM10 – BOLOGNA Porta San Felice (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/V314L/ |
| PM2,5 – BOLOGNA San Felice (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/SSQvg/ |
| PM2,5 – BOLOGNA Porta San Felice (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/GORgL/ |
| NO2 – BOLOGNA Porta San Felice (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/pnH7O/ |
| NO2 – BOLOGNA Porta San Felice (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/XoOal/ |
| PM10 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/PaFEd/ |
| PM10 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/WkzJD/ |
| PM2,5 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/XtLKS/ |
| PM2,5 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/a1uOO/ |
| NO2 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/O18uI/ |
| NO2 – BOLOGNA Giardini Margherita (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/JJauZ/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/F5047/ |
| PM10 – PARMA Montebello (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/dqv0s/ |
| PM10 – PARMA Montebello (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/dK1O9/ |
| NO2 – PARMA Montebello (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/CJ4fb/ |
| NO2 – PARMA Montebello (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/d6mdq/ |
| PM10 – PARMA Cittadella (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/8FWNO/ |
| PM10 – PARMA Cittadella (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/1y02e/ |
| PM2,5 – PARMA Cittadella (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/rt7pE/ |
| PM2,5 – PARMA Cittadella (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/SK28F/ |
| NO2 – PARMA Cittadella (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/1nztb/ |
| NO2 – PARMA Cittadella (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/BD6Iq/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/GACT4/ |
| PM10 – MODENA Giardini (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/BB2p5/ |
| PM10 – MODENA Giardini (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/uLd8G/ |
| NO2 – MODENA Giardini (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/CK67H/ |
| NO2 – MODENA Giardini (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/iVWvs/ |
| PM10 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/lQgg5/ |
| PM10 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/kwe47/ |
| PM2,5 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/rmUX1/ |
| PM2,5 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/69E1w/ |
| NO2 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/PGR46/ |
| NO2 – MODENA Parco Ferrari (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/6uGOa/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://www.datawrapper.de/_/Rts4P/ |
| TOSCANA | |
| PM10 – FIRENZE Gramsci-Lavagnini (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/DUmAI/ |
| PM10 – FIRENZE Gramsci-Lavagnini (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/pToDD/ |
| PM2,5 – FIRENZE Gramsci-Lavagnini (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/lAqHX/ |
| PM2,5 – FIRENZE Gramsci-Lavagnini (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/Orj39/ |
| NO2 – FIRENZE Gramsci-Lavagnini (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/ShIfT/ |
| NO2 – FIRENZE Grasmsci-Lavagnini (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/yggP0/ |
| PM10 – FIRENZE Bassi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/g5crm/ |
| PM10 – FIRENZE Bassi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/9FhkS/ |
| PM2,5 – FIRENZE Bassi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/aEHCQ/ |
| PM2,5 – FIRENZE Bassi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/7RR5v/ |
| NO2 – FIRENZE Bassi (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/8nopj/ |
| NO2 – FIRENZE Bassi (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/HSW16/ |
| Andamento inquinanti 2013-2025 | https://datawrapper.dwcdn.net/InJRQ/ |
| PM10 – PRATO Ferrucci (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/cGvGL/ |
| PM10 – PRATO Ferrucci (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/RT3Ye/ |
| PM2,5 – PRATO Ferrucci (traffico) – media giornalieria – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/Hbygz/ |
| PM2,5 – PRATO Ferrucci (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/zntVr/ |
| NO2 – PRATO Ferrucci (traffico) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/vI9GU/ |
| NO2 – PRATO Ferrucci (traffico) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/s1yJ9/ |
| PM10 – PRATO Roma (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/tVfy9/ |
| PM10 – PRATO Roma (fondo) – dati riepilogativi – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/AUYMU/ |
| PM2,5 – PRATO Roma (fondo) – media giornaliera – anno 2025 | https://www.datawrapper.de/_/PMUY1/ |
